Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | DI BERTO, FRANCESCA ROMANA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-06232022-192620 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Risultati a medio tempo delle endoprotesi per il trattamento dell'aneurisma dell'aorta addominale ad impianto sovra e sottorenale sulla funzionalità renale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2022-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2062-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Lo studio si prefigge come scopo quello di andare a valutare tramite dei follow-up ad un mese, sei mesi ed un anno la funzionalità renale nei pazienti sottoposti a chirurgia dell'Aneurisma dell'aorta addominale dal 2018 al 2022 nell'ospedale NOCSAE di Baggiovara |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|