Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CAPPELLINI, GIACOMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-06222023-123217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | A novel measurement custom setup for on-wafer dynamic characterization of GaN HEMTs devices for power applications. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Electronics Engineering - Ingegneria Elettronica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2023-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2063-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
We focus on the characterization of the dynamic on-resistance of GaN power transistors. We investigate the possibility to test and study GaN HEMTs devices through a new measurement bench, that is the core of this work. Measuring devices through this new setup allows us to understand the behavior of the devices in the application conditions (hard-switching), finding what are the critical issues and, eventually, the broken points. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|