Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BERETTA, CECILIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-06222022-161718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | ANALISI RADIOMICA DEL CARCINOMA DUTTALE INFILTRANTE TRIPLO NEGATIVO IN ESAME DI RISONANZA MAGNETICA DELLA MAMMELLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2022-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Embargo di 3 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2025-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La radiomica è un approccio innovativo all'analisi delle immagini, utilizzando l'estrazione automatizzata ad alto rendimento di dati quantitativi da immagini radiologiche che non possono essere rilevati dall'occhio umano e sull'uso di questi dati per creare sistemi di supporto alle decisioni cliniche. Questo studio ha l'obiettivo di individuare features radiomiche che siano in grado di discriminare con buona affidabilità la presenza o meno di mutazioni dei geni BRCA1/2 in pazienti con carcinoma duttale infiltrante triplo negativo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|