| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | BERTELLINI, FEDERICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-06222019-125400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Studio dello sviluppo di HCC in una serie prospettica di pazienti con cirrosi epatica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2019-07-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il presente studio si propone come obiettivo di valutare in una serie prospettica di pazienti con cirrosi epatica il rischio di sviluppo di HCC. I pazienti affetti da cirrosi sono stati biopsiati durante la misurazione dell’HVPG e sono stati seguiti nel tempo valutando i casi incidenti di tumore. Sulla base dell’analisi clinica e bioumorale si è cercato di valutare la presenza di possibili fattori predittivi di sviluppo neoplastico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||