Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CAVANI, ARIANNA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-06212020-111322 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Dalla disuguaglianza Isoperimetrica alla disuguaglianza di Brunn-Minkowski passando per le disuguaglianze di Brascamp-Lieb. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MATEMATICA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2020-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Breve trattazione sulla disuguaglianza Isoperimetrica, in particolare del suo legame con la disuguaglianza di Brunn-MInkowski attraverso l'utilizzo delle disuguaglianze di Brascamp-Lieb. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|