| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | MITA, SANTI GILBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-06212017-134208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Outcome clinici a breve e lungo termine nel paziente anziano con frattura di femore: i risultati dell'Unità Operativa di Ortogeriatria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2017-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'elaborato riguarda lo studio di una popolazione geriatrica ricoverata per frattura di femore in un setting specifico e di nuova concezione: l'Ortogeriatria. Si tratta di posti letto dedicati seguiti direttamente dal Geriatra, dove il ruolo dell'Ortopedico è prettamente chirurgico. Obiettivo di tale organizzazione è prevenire le complicanze post-chirurgiche (delirium , infezioni, sindrome da allettamento). I risultati del nostro studio confermano tale ipotesi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||