| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | TESSIKOUE, FANNY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-06212016-200949 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Valutazione dello stato di efficienza del sistema di ventilazione di un edificio esistente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Per La Sostenibilita' Ambientale (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2016-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2056-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il presente lavoro tratta del comfort termo-igrometrico delle persone in un ambiente lavorativo. lo scopo è stato quello di verificare lo stato di efficienza del sistema di ventilazione . La necessità di fare questa verifica è sorta dal discomfort risentito dai lavoratori in quel ambiente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||