| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | MENOZZI, VITTORIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-06202016-223647 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Maltodestrine e destrosio nell'alimentazione di suini intermedi: prestazioni di allevamento e qualità della carcassa. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze della Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | CONTROLLO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI (D.M.270/04) (RE) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2016-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Tre gruppi di suini immunocastrati, del peso medio iniziale di 51.8 kg e macellati a un peso medio di 144.5 kg, sono stati alimentati a volontà, con o senza maltodestrine e destrosio nelle diete (3,5+3,5%), o a razione. Le differenze più rilevanti riguardano i minori accrescimenti e la maggior efficienza alimentare dei suini a razione, che mostravano anche carcasse più magre. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||