Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | FINI, GABRIELLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-06202016-100222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Gli strumenti di pagamento elettronici e cashless:i loro effetti sul consumatore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | ECONOMIA E DIRITTO PER LE IMPRESE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Analisi volta a verificare se l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, non prevedendo l'uso di denaro contante, possano indurre il consumatore a spendere di più e come influenzano le sue abitudini di spesa |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|