| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | ROBUSTELLI, MARTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-06192023-210037 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | validazione di un metodo di prova per la determinazione di ipa all'interno del compost mediante estrazione microonde | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Scienze chimiche (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2023-07-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
il mio progetto di tesi è incentrato sulla validazione del metodo per determinare gli idrocarburi policiclici aromatici nel compost. il metodo di prova prevedere prima una fase estrattiva in MW e una successiva determinazione in GS-MS/MS. Corpo centrale di questo progetto è la validazione del metodo di prova, correlato da tutte le prove eseguite per validare il metodo secondo norma UNI EN ISO/IEC 17025:2018 e il documento RT-08 di Accredia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||