Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | ALBORESI, SILVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-06192020-111322 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Sulla disuguaglianza di Brunn-Minkowski: forme equivalenti ed applicazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MATEMATICA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2020-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Trattazione sulla disuguaglianza di Brunn-Minkowski, con particolare attenzione al passaggio dalla geometria convessa all'analisi matematica. Alcune considerazioni sulla disuguaglianza di Prékopa-Leindler come generalizzazione della disuguaglianza di Brunn-Minkowski. Presentazione di alcune applicazioni e forme equivalenti. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|