Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | GHILLINI, MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-06192018-113546 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | TCAD simulations of advanced SiGe Heterostructure Bipolar Transistors for high-speed communication system | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | TCAD simulations of advanced SiGe Heterostructure Bipolar Transistors for high-speed communication system | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | ELECTRONICS ENGINEERING - Ingegneria Elettronica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-07-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
HBT devices are nowadays required in modern circuits to operate at very high frequency condition or in high power requirement state.\\ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
HBT devices are nowadays required in modern circuits to operate at very high frequency condition or in high power requirement state.\\ In this thesis a SiGe HBT device is analyze using TCAD simulation and comparing it with experimental measurements to develop a complete model of the device. Starting from this model some traps are introduced and the effects of degradation are studied with the help of experimental measurement obtained using an accelerated stress on the device. Finally, an analysis of the obtained data and possible future improvements are given. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|