| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | OSSANA, VERONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-06192016-132507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Piante officinali per il trattamento dei disturbi femminili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze della Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | FARMACIA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2016-07-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2056-07-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Amenorrea, candidosi, cellulite, cisti ovariche, cistite, Dismenorrea e sindrome premestruale, menopausa, mastite, vaginiti, endometriosi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||