Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CASOLARI, GIULIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo email | 167698@studenti.unimore.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-06182017-120217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Valutazione in vitro della performance della tecnologia DIFOTI nella diagnosi di patologia cariosa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-07-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Sono stati valutati in vitro 65 denti estratti, nei quali la diagnosi tramite rx bitewing è stata paragonata alla diagnosi tramite tecnologia DIFOTI, con lo scopo di valutarne la performance. Le due metodiche sono state paragonate con l'esame istologico, metodica gold standard per la diagnosi in vitro di patologia cariosa. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|