Tipo di tesi | LM;{2}CS24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | RENNA, COSIMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-06172019-230050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Analisi dei carichi agenti su una macchina motrice agricola durante operazioni in campo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Educazione e Scienze Umane;{1}Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Percorso MOREPEF24;{1}Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Individuazione delle sollecitazioni agenti su una macchina motrice agricola Arbos P5130, durante diverse tipologie di lavorazioni in campo allo scopo di definirne un profilo di carico, in particolare: coppie e forze agenti sulle quattro ruotetramite torsiometri, accelerazioni degli assi e della cabina di guida attraverso accelerometri e IMU (Inertial Measuring Unit) e dati motoristici attraverso l'acquisitore CAN. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|