| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | MAZZA, CHIARA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-06162023-174954 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Il trattamento combinato chemio e radioterapico con intento radicale in pazienti affetti da NSCLC in stadio III non resecabile: analisi monocentrica su outcomes clinici e tossicità acuta/tardiva nell'era dell'immunoterapia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2023-07-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il seguente elaborato ha lo scopo di valutare gli outcomes clinici e le tossicità acute e tardive riportate nel corso di trattamento chemio e radioterapico combinato con intento radicale in una coorte di 56 pazienti su cui è stata posta diagnosi di tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in stadio III non resecabile e su cui è stata poi somministrata per un periodo di circa 12 mesi l'immunoterapia di saldamento. I pazienti sono stati reclutati a partire da Gennaio 2019 e seguiti con stretto follow-up. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||