Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | ROTOLO, DOMENICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-06162020-140141 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Modellazione e simulazione di un soffiatore a batteria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Electrical blower modeling and simulation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA MECCATRONICA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2020-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Questa tesi segue tutti i processi di modellizzazione di un soffiatore elettrico a batteria in Simulink composto da motore elettrico BLDC, controller e curva di carico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
This thesis follows all the modeling processes of a electrical blower in Simulink made by electric motor BLDC, controller and load curve. All the model parameters have been obtained directly by measurements and by experiments well explained. The control system has been designed in such a way to recreate exactly the typical algorithms of sensorless control. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|