Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | FIORE, FLAVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-06162018-111225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Produzione di laterizi green tramite l'utilizzo di materie prime seconde derivate da demolizione edile | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Civile (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-07-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2058-07-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Scopo del presente elaborato di tesi è valutare il comportamento di laterizi “green” nei quali vengono utilizzati le frazioni fini di aggregati riciclati, provenienti da demolizioni edili, in sostituzione della sabbia naturale utilizzata nella produzione industriale e verificare se tale sostituzione possa portare dei benefici o meno. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|