| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | COLANGELI, FRANCESCA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-06152021-102008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Smart Grid integrate con i dati satellitari: applicazione ad un contesto portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Smart Grid Integrati con i dati satellitari con applicazione ad un contesto portuale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2021-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'elaborato ha come obiettivo lo studio delle Smart Grid mostrando i benefici che apporta l'introduzione di dati satellitari nel sistema. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
L'elaborato ha come obiettivo lo studio delle Smart Grid mostrando i benefici che apporta l'introduzione di dati satellitari nel sistema. Verranno mostrati degli esempi applicati e come l'architettura vada a modificarsi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||