Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | FONTANA, DAVIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-06152019-141655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Realtà Virtuale e Aumentata: scenari applicativi per il marketing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MANAGEMENT E COMUNICAZIONE D'IMPRESA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2059-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Studio ed evoluzione dei fenomeni della realtà virtuale (VR) e aumentata (AR), dalla loro scoperta fino a i giorni nostri, con successiva analisi degli attuali scenari di business che le vede coinvolte e dei benefici che è possibile apportare al settore del marketing d'impresa |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|