| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | GALASSO, FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-06152016-213332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Implementazione e sperimentazione di un sistema di localizzazione per veicoli a guida laser basato su laser di sicurezza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | INGEGNERIA MECCATRONICA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2016-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Studio e implementazione in ambiente Twincat del protocollo di comunicazione del sensore Sick S3000. Estrazione ed elaborazione delle informazioni ambientali rilevate dal sensore. Campagne di misura per valutare potenzialità e limiti della rilevazione di landmark. Interfacciamento con il modulo di localizzazione LGV per stimare la qualità della localizzazione con S3000 rispetto al sistema tradizionale. Analisi analoga per Sick S300 e confronto. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||