Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | LONGO, CLAUDIO SANTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-06152016-111358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Controllo delle Linee di Produzione Industriali: un approccio basato sulla simulazione nel contesto del Progetto Europeo IMPROVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Control of Industrial Production Lines: an approach based on simulation in the framework of IMPROVE European Project. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-07-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi sviluppa un modello di simulazione per supportare la progettazione dei PLC (Programmable Logical Control) per le linee di produzione. Il lavoro si basa sui sistemi di OCME s.r.l., ed è sviluppato nel contesto del Progetto Europeo IMPROVE. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
The thesis developed a simulation model for the support of the control design of PLC (Programmable Logical Control) for production lines. The work is based on OCME company system, and it is developed in the framework of the European Project IMPROVE. In the following chapters, Xcelgo Experior, the simulation tool chosen for the accomplishment of the project, is presented and all of the development steps of the machines that Ocme S.r.l. required are covered. In the last four chapters, this document covers the validation of the developed machines and the future steps of the project. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|