| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | BELMONTE, ANGELICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-06142017-154203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI DSA: UNO STUDIO LONGITUDINALE DALLA CLASSE PRIMA ALLA CLASSE QUINTA PRIMARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Educazione e Scienze Umane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2017-06-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2057-06-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi si struttura in tre capitoli: il primo dedicato al processo di apprendimento, nonchè all'apprendimento della lettura e della scrittura; il secondo tratta il tema dei dsa descrivendone le caratteristiche principali e le modalità di screening per l'identificazione precoce; il terzo è dedicato interamente alla sperimentazione con la presentazione e l'analisi dei dati e le conclusioni. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||