| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | VITIELLO, MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-06122017-125912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Le deformazioni del suolo in Emilia Romagna: relazione tra subsidenza e andamento dei livelli piezometrici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Per La Sostenibilita' Ambientale (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2017-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il presente lavoro di tesi ha come scopo quello di verificare una possibile correlazione tra il trend del livello piezometrico rilevato nelle provincie di Modena e Bologna e il movimento verticale del suolo definito come subsidenza. I dati piezometrici presi in considerazione coprono un arco temporale di 40 anni tra il 1976 ed il 2015, mentre i dati di subsidenza sono elaborati a partire dalle rilevazioni ottenute tramite interferometria satellitare tra il 1992 ed il 2010. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||