| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | CONTI, ROSARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-06122016-120557 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Ostetriche italiane: indagine sull'inserimento nel mondo del lavoro e sulla soddisfazione relativa al percorso di studio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Medicina Diagnostica, clinica e di sanita' pubblica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2016-07-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2056-07-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Negli ultimi anni sembra essere più difficile entrare nel mondo del lavoro. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||