| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | PRIORE, VINCENT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-06112024-122737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Analysis, characterisation and optimisation of an exhaust by-pass system to enhance catalyst performances | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Advanced Automotive Engineering (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2024-07-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2064-07-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
An analysis and characterisation of a wastegate valve has been carried out, in the aim of obtaining a more accurate model to implement in a 0D model aimed at the optimisation of an exhaust by-pass system to enhance catalyst performances by reducing light-off time. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||