Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BORETTI, CLAUDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-06112019-153914 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Applicazione della fotopletismografia allo studio delle alterazioni capillaroscopiche nelle patologie dello spettro della sclerodermia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-07-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2059-07-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Studio della piattaforma per sensori di salute MAXREFDES100# su persone affette da malattie reumatiche autoimmuni come sclerodermia e fenomeno di Raynaud e su persone sane. Studio dei dati raccolti e determinazione di pattern comuni a queste due categorie di persone basandosi anche sull’esame capillaroscopico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|