Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MANNIELLO, STEFANO ROCCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-06072020-183100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Sviluppo di un sistema sperimentale in realtà virtuale per analizzare interazione tra utente e sistema multi-robot. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Sviluppo di un sistema sperimentale in realtà virtuale per analizzare interazione tra utente e sistema multi-robot. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA MECCATRONICA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2020-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2060-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Nel seguente lavoro è stato svolto uno studio sulla leggibilità dei sistemi, ovvero sul miglioramento dell'interazione tra utente e sistemi multi-robot, adoperando diversi algoritmi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Nel seguente lavoro è stato svolto uno studio sulla leggibilità dei sistemi, ovvero sul miglioramento dell'interazione tra utente e sistemi multi-robot, adoperando diversi algoritmi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|