| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | MONTINGELLI, EMANUELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-06062024-103913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Valutazione Efficacia di Cattura del Tire Wear Particles usando Simulazioni CFD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Evaluating Tire Wear Particles Capture Efficiency Using CFD Simulations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria del veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2024-07-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DisponibilitĂ | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Abstract in lavorazione |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||