| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | ROSSI, ELEONORA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-06062023-223622 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Gestione delle scorte tramite Kanban: il caso di Vipa S.p.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria gestionale (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2023-06-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2063-06-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Capitolo 1: Le scorte in magazzino |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||