Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | GAROFALO, FRANCESCA DALILA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-06052015-104829 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Emigrare per il diritto alla salute.come la corruzione e la mancanza di trasparenza incidono sul fenomeno della mobilità sanitaria.il caso della sanità calabrese. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | ECONOMIA E DIRITTO PER LE IMPRESE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2015-07-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2055-07-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Questo progetto di tesi si occupa di indagare il fenomeno corruttivo e di mancanza di trasparenza e di intrecciarlo con le condizioni di mobilità sanitaria, che si presentano come molto rilevanti in un territorio come quello della regione Calabria.Il settore d'indagine risulta il servizio sanitario nazionale e nella parte sperimentale, si focalizza sulla sanità calabrese. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|