Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | COSENTINO, CESARE GIOVANNI | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-06032022-163726 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | I mutui bancari nel periodo covid - Un'analisi del biennio 2020/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | ECONOMIA E DIRITTO PER LE IMPRESE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2022-07-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2062-07-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il seguente lavoro di tesi sperimentale in diritto bancario si pone come obiettivo analizzare l'andamento delle curve di domanda e le politiche di offerta dei mutui bancari durante il biennio della pandemia (2020/2021) e sottoporre ad analisi pratica la teoria secondi cui, in periodi di crisi finanziaria, si assiste ad un aumento delle domande di mutuo da parte delle imprese. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|