| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | SGARBI, MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indirizzo email | 88131@studenti.unimore.it, mrcsgarbi@libero.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-06022016-185100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Modellazione ed analisi dinamica di una rete di teleriscaldamento | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Per La Sostenibilita' Ambientale (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2016-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Modellazione ed analisi dinamica di una rete di teleriscaldamento con centrale termica a cogenerazione con valutazione delle perdite di distribuzione ed eventuali ipotesi di miglioramento |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||