Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CIMATTI, SERENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-05292018-214630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | CARATTERIZZAZIONE MICROMECCANICA DI GRANDI LASTRE IN GRÈS PORCELLANATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Civile (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-07-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2058-07-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
In questo lavoro di tesi si è voluto valutare l'omogeneità di grandi lastre in grès porcellanato sia dal punto di vista microstrutturale che del punto di vista produttivo. Si sono svolte diverse prove su campioni estratti da diverse posizioni della stessa lastra e per diverse lastre. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|