| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | LAI, DANIELE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-05292018-101318 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Sviluppo della regolamentazione bancaria: correlazione tra crisi finanziarie e modifiche alle normative | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | ECONOMIA E DIRITTO PER LE IMPRESE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2018-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2058-07-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi osserverà una comparazione della normativa bancaria statunitense e comunitaria durante un'analisi diacronica che presenterà le crisi finanziarie più significative del XX e XXI secolo. Verrà posta particolare attenzione al rapporto tra modifiche alla regolamentazione e congiuntura del ciclo economico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||