| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | BOLITI, VANNA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-05252019-143827 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | PERCORSO DI SCREENING PRENATALE ALL'AUSL DI RE: studio osservazionale retrospettivo sull'adesione e aderenza al percorso di screening prenatale per le alterazioni cromosomiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2019-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2059-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Percorso di screening prenatale all'ausl di re: studio osservazionale retrospettivo sull'adesione e aderenza al percorso di screening prenatale per le alterazioni cromosomiche |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||