Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CARNAZZA, SEBASTIANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-05242022-163448 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Definizione di una metodologia per la calibrazione sperimentale di un modello numerico 0D di una unità a corpo inclinato | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Definition of a calibration methodology based on experimental data for a 0D mathematical model of a bent axis unit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2022-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Embargo di 3 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2025-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il lavoro di tesi riguarda la calibrazione del modello numerico a parametri concentrati, per una macchina idraulica, con l'ausilio di un algoritmo di ottimizzazione, opportunamente scelto e tarato. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|