Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | VERDI, RICCARDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-05232017-233828 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Analisi cfd di forno per l'industria ceramica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Analisi cfd di forno per l'industria ceramica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2057-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Si elabora un modello geometrico 3d di un modulo di un forno ceramico. Successivamente si esegue una studio termofluidodinamico con l'ausilio del programma Ansys, al fine di verificare la distribuzione della temperatura sulla superficie piastrella. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|