| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | DI PERNA, MICHELE CLAUDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-05222020-101601 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Diagnosi Energetiche per il settore industriale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Energy Diagnosis for the industrial sector | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2020-06-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2060-06-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Diagnosi energetiche per il settore industriale. Analisi dei principali vettori energetici e interventi di efficientamento. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Energy diagnosis for the industrial sector. Analysis of the main energy carriers and efficiency measures. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||