Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | ARPINI, DAVIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-05192022-233922 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Modelli matematici tra trasformazioni geometriche e onde: proposta didattica nella scuola secondaria di secondo grado | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MATEMATICA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2022-06-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2062-06-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Trattazione di cosa sia un modello matematico e di come viene affrontato nella scuola secondaria di secondo grado. Rapporti tra trasformazioni geometriche, onde e modelli matematici a partire dalla realtà. Analisi dei dati raccolti dagli studenti durante una proposta didattica effettuata in una scuola secondaria di secondo grado. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|