Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | WENINGER, LUCA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-05192021-155801 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Dosimetria a fibre ottiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Optical fiber-based dosimetry | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | ELECTRONICS ENGINEERING - Ingegneria Elettronica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2021-06-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'obbiettivo di questo elaborato è di valutare alcune soluzioni proposte per la misura della quantità di radiazioni ionizzanti. Due tra i |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
The objective of this work is to evaluate some solutione for the measure of the quantity of ionizing radiation. Two of the main effects of ionizing radiation on optical fibers are observed: Radiation Induced Attenuation (RIA) and Radiation Induced Luminescence (RIL). These effects have been utilized for the design of optical fiber-based dosimeters, which then have been qualified for their possible future applications. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|