| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | SUGNE PANGUE, FLORENTIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-05172022-095944 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | QUALITA' DELLE ACQUE SOTTERRANEE E SUPERFICIALE NELLA REGIONE DEL CENTRO DEL CAMERUN: DETTAGLIO SUL BACINO IDROLOGICO DEL FIUME MAKENENE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2022-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Le attività umane e la variabilità e/o il cambiamento climatico sono attualmente alla base del degrado quantitativo e qualitativo delle risorse idriche nelle grandi città africane. Il presente studio si propone di studiare la qualità fisico-chimica e batteriologica delle acque del bacino idrografico di Makénéné (Centro - Camerun) al fine di valutarne la vulnerabilità. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||