| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | PALA, MARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-05142021-110651 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Studio e analisi sull'applicabilità dei sensori per il monitoraggio delle strutture. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Studio e analisi sull'applicabilità dei sensori per il monitoraggio delle strutture. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Per La Sostenibilita' Ambientale (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2021-06-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Studio dei sensori wireless per il monitoraggio delle strutture e analisi dei dati ottenuti in diverse applicazioni attraverso la piattaforma di gestione dei dati. Studio sull'affidabilità e applicabilità di una rete di sensori attraverso l'esecuzione di un test su una piattaforma pedonale e elaborazione dei dati ottenuti. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Studio dei sensori wireless per il monitoraggio delle strutture e analisi dei dati ottenuti in diverse applicazioni attraverso la piattaforma di gestione dei dati. Studio sull'affidabilità e applicabilità di una rete di sensori attraverso l'esecuzione di un test su una piattaforma pedonale e elaborazione dei dati ottenuti. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||