Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CANKO, ANXHELA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-05132023-210707 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Covid e contabilità pubblica: conseguenze in Italia e Albania. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Italiano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2023-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2063-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Analisi sulla situazione socio economica nel periodo COVID, in particolare un'analisi attenta sulla situazione affrontata dai comuni di due Stati diversi, per l'Italia, Reggio Emilia, per l'Albania, il comune di Durazzo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
ITALIANO |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|