Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | ZECHERU, FLORIN CATALIN | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-05122021-114057 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | La quotazione in Borsa. Vantaggi e svantaggi economici | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Going Public in the Corporate World. Economic advantages and shortfalls | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | LANGUAGES FOR COMMUNICATION IN INTERNATIONAL ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS - LINGUE PER LA COMUNICAZIONE NELL'IMPRESA E NELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2021-06-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
This paper aims to give an overview of the corporate world of stock market listing.The first chapter describes in detail the characteristics and functions of: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Questo documento si prefigge l'obiettivo di fornire una visione d'insieme del mondo aziendale della quotazione in borsa. Nel primo capitolo vengono descritte in dettaglio le caratteristiche e funzioni di: - le diverse tipologie di imprese esistenti; - Consob; - la Borsa Italiana. Il tutto strettamente correlato alla realtà italiana. Il secondo capitolo si occupa di descrivere l'intero processo dell'offerta pubblica iniziale (IPO) e di fare un approfondimento sul fenomeno dell'underpricing. Nel terzo capitolo invece viene fatto un confronto tra benefici e svantaggi derivanti dalla quotazione e si valutano alternative all'offerta pubblica iniziale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|