| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | ARIZZA, ROSARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-05112022-135254 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Monitoraggio di comparti rocciosi instabili con metodologie sismiche passive | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Geoscienze, Georischi e Georisorse (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2022-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Questo elaborato affronta la tematica del monitoraggio di blocchi rocciosi instabili attraverso lo studio del rumore sismico ambientale tramite stazioni singole a tre componenti posizionate sul blocco da monitorare. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||