| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | VENERI, GIULIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-05062023-111254 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Analisi ed elaborazione degli open data ambientali di Arpae relativi alle stime emissive INEMAR e alle concentrazioni misurate di inquinanti in atmosfera con sviluppo di un WebGIS divulgativo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Analysis and processing of Arpae environmental open data on estimated INEMAR emissions and measured atmospheric pollutant concentrations with development of an informative WebGIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Civile e Ambientale (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2023-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2063-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
UTILIZZO DI UN WEB-GIS PER L'ELABORAZIONE DI OPEN DATA AMBIENTALI RELATIVI ALLE EMISSIONI E ALLE CONCENTRAZIONI DI INQUINANTI IN ATMOSFERA, AL FINE DI OTTENERE UN CONTENITORE DI INFORMAZIONI ORGANIZZATE IN MAPPE INTUITIVE PER GLI UTENTI |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||