Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | GALIOTTO, GLORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-04102017-184704 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Il contatto fisico può "toccare" la nostra mente? | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | PUBBLICITA', EDITORIA E CREATIVITA' D'IMPRESA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2057-04-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Studio sperimentale sull'ipotesi che il contatto fisico possa influenzare l'ipotesi di stima numerica ideata da un soggetto. Basata sui concetti teorici riguardanti il contatto fisico e l'embodied cognition, questa tesi vuole dimostrare quanto e in che modo il contatto fisico può influenzare la nostra mente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|