Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CALMETTI, MATTEO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-04072025-112307 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Il BIM come strumento nel monitoraggio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Civile e Ambientale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2025-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Dato il sempre maggiore utilizzo del BIM all'interno dell'ambito delle costruzioni, in questa tesi si valuta se possa trovare un utilizzo ai fini del monitoraggio sia per quanto riguarda il singolo edificio, sia a scala urbana. Per farlo è stato determinato prima lo stato dell'arte in questo ambito, poi si è proseguito con un caso studio esemplificativo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|