Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | LOGIURATO, ILARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-03282024-214449 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLE SOCIETA' QUOTATE ALL'EURONEXT GROWTH MILAN: IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN COMPANIES LISTED ON EURONEXT GROWTH MILAN: BOARD OF DIRECTORS' RESPONSIBILITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2024-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2064-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L’obiettivo di questo elaborato di tesi è quello di analizzare la variazione delle performance aziendali nelle società quotate sul mercato EGM attive nell’intelligenza artificiale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|